Строп канатный 4CK2

1 600.00 ₽
Модель: Строп канатный 4CK2
Наличие: Есть в наличии

Быстрый заказ

Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

Строп четырехветвевой 4CK2

Обозначение стропа Грузоподъемность, т

Длина
стропа,
L, мм

Обозначение
ветви
канатной

Допускаемая нагрузка, т

на звено
навесное

на звено
уравнительное

на
крюк

4СК2 – 0,4 0,4 1000- 5 000 ВК-0,32 0,4 0,32 0,32
4СК2 – 0,5 0,5 1 0,4
4СК2 – 0,63 0,63 0,63 0,5
4СК2 – 0,8 0,8 0,8 0,63
4СК2 – 1,0 1 ВК-0,4 1 0,8 0,4
4СК2 – 1,25 1,25 1 000- 10 000 ВК-0,5 1 1 1
4СК2 – 1,6 1,6 ВК-0,63 1,6 1,25 0,63
4СК2 – 2,0 2 ВК-0,8 2 1,6 0,8
4СК2 – 2,5 2,5 ВК-1,0 3 2 1
4СК2 – 3,2 3,2 ВК-1,25 3,2 2,5 1
4СК2 – 4,0 4 1 600- 15 000 ВК-1,6 4 3,2 1,6
4СК2 – 5,0 5 ВК-2,0 5 4 2
4СК2 – 6,3 6,3 ВК-2,5 6 5 3
4СК2 – 8,0 8 1 800- 20 000 ВК-3,2 8 6,3 3,2
4СК2 – 10,0 10 ВК-4,0 10 8 4
4СК2 – 12,5 12,5 ВК-5,0 12,5 10 5
4СК2 – 16,0 16 ВК-6,3 16 12,5 6
4СК2 – 20,0 20 ВК-8,0 20 16 8
4СК2 – 25,0 25 ВК-10,0 25 20 10
4СК2 – 32,0 32 ВК-12,5 32 25 12,5
4СК2 – 40,0 40 ВК-16,0 40 32 16
4СК2 – 50,0 50 ВК-20,0 50 40 20

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:




Метки: Строп